리야드 오늘의 기도 시간
2026년 10월 23일 · AH 1448년 5월 12일 · 움물 꾸라 력
| 파즈르 | 04:36 |
|---|---|
| 일출 | 05:55 |
| 두후르 | 11:39 |
| 아스르 | 14:54 |
| 마그립 | 17:20 |
| 이샤 | 18:50 |
리야드 10월 2026 기도 시간표
| 날짜 | 파즈르 | 일출 | 두후르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 04:27 | 05:45 | 11:44 | 15:07 | 17:40 | 19:10 |
| 02/10 | 04:28 | 05:46 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 19:09 |
| 03/10 | 04:28 | 05:46 | 11:43 | 15:06 | 17:38 | 19:08 |
| 04/10 | 04:29 | 05:46 | 11:43 | 15:05 | 17:37 | 19:07 |
| 05/10 | 04:29 | 05:47 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 19:06 |
| 06/10 | 04:29 | 05:47 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 19:05 |
| 07/10 | 04:30 | 05:48 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 19:04 |
| 08/10 | 04:30 | 05:48 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 19:03 |
| 09/10 | 04:31 | 05:48 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 19:02 |
| 10/10 | 04:31 | 05:49 | 11:41 | 15:02 | 17:31 | 19:01 |
| 11/10 | 04:31 | 05:49 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 19:00 |
| 12/10 | 04:32 | 05:50 | 11:41 | 15:00 | 17:29 | 18:59 |
| 13/10 | 04:32 | 05:50 | 11:41 | 15:00 | 17:29 | 18:59 |
| 14/10 | 04:33 | 05:51 | 11:40 | 14:59 | 17:28 | 18:58 |
| 15/10 | 04:33 | 05:51 | 11:40 | 14:58 | 17:27 | 18:57 |
| 16/10 | 04:33 | 05:52 | 11:40 | 14:58 | 17:26 | 18:56 |
| 17/10 | 04:34 | 05:52 | 11:40 | 14:57 | 17:25 | 18:55 |
| 18/10 | 04:34 | 05:53 | 11:39 | 14:57 | 17:24 | 18:54 |
| 19/10 | 04:35 | 05:53 | 11:39 | 14:56 | 17:23 | 18:53 |
| 20/10 | 04:35 | 05:54 | 11:39 | 14:56 | 17:22 | 18:52 |
| 21/10 | 04:36 | 05:54 | 11:39 | 14:55 | 17:21 | 18:51 |
| 22/10 | 04:36 | 05:55 | 11:39 | 14:54 | 17:21 | 18:51 |
| 23/10 | 04:36 | 05:55 | 11:39 | 14:54 | 17:20 | 18:50 |
| 24/10 | 04:37 | 05:56 | 11:39 | 14:53 | 17:19 | 18:49 |
| 25/10 | 04:37 | 05:56 | 11:38 | 14:53 | 17:18 | 18:48 |
| 26/10 | 04:38 | 05:57 | 11:38 | 14:52 | 17:17 | 18:47 |
| 27/10 | 04:38 | 05:57 | 11:38 | 14:52 | 17:17 | 18:47 |
| 28/10 | 04:39 | 05:58 | 11:38 | 14:51 | 17:16 | 18:46 |
| 29/10 | 04:39 | 05:58 | 11:38 | 14:51 | 17:15 | 18:45 |
| 30/10 | 04:40 | 05:59 | 11:38 | 14:50 | 17:15 | 18:45 |
| 31/10 | 04:40 | 06:00 | 11:38 | 14:50 | 17:14 | 18:44 |
도시
자주 묻는 질문
오늘 리야드의 파즈르 아잔은 몇 시인가요?
오늘 리야드의 파즈르 아잔은 04:36이고, 해 뜨는 시간은 05:55입니다(움물 꾸라 력).
오늘 리야드의 마그립 아잔은 몇 시인가요?
오늘 리야드의 마그립 아잔은 17:20이고, 이샤는 18:50입니다.
리야드의 기도 시간 계산 방법은?
움물 꾸라 력: 파즈르는 18.5도, 이샤는 마그립 90분 후(라마단에는 120분 후), 아스르는 다수 학파의 견해(물체의 그림자가 그 길이와 같아질 때)를 따릅니다.
이 페이지 소개
리야드 오늘의 기도 시간: 파즈르 04:36, 두후르 11:39, 아스르 14:54, 마그립 17:20, 이샤 18:50 (움물 꾸라 력).
마지막 업데이트: