塔布克今日礼拜时间
2026年10月23日 · 伊斯兰历1448年5月12日 · 乌姆古拉历
| 晨礼 | 05:18 |
|---|---|
| 日出 | 06:39 |
| 晌礼 | 12:19 |
| 晡礼 | 15:31 |
| 昏礼 | 17:57 |
| 宵礼 | 19:27 |
塔布克十月 2026月礼拜时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 05:06 | 06:27 | 12:24 | 15:47 | 18:20 | 19:50 |
| 02/10 | 05:07 | 06:27 | 12:24 | 15:47 | 18:19 | 19:49 |
| 03/10 | 05:07 | 06:28 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:48 |
| 04/10 | 05:08 | 06:28 | 12:23 | 15:45 | 18:16 | 19:46 |
| 05/10 | 05:08 | 06:29 | 12:23 | 15:44 | 18:15 | 19:45 |
| 06/10 | 05:09 | 06:29 | 12:23 | 15:44 | 18:14 | 19:44 |
| 07/10 | 05:09 | 06:30 | 12:23 | 15:43 | 18:13 | 19:43 |
| 08/10 | 05:10 | 06:30 | 12:22 | 15:42 | 18:12 | 19:42 |
| 09/10 | 05:10 | 06:31 | 12:22 | 15:41 | 18:11 | 19:41 |
| 10/10 | 05:11 | 06:31 | 12:22 | 15:41 | 18:10 | 19:40 |
| 11/10 | 05:11 | 06:32 | 12:21 | 15:40 | 18:09 | 19:39 |
| 12/10 | 05:12 | 06:33 | 12:21 | 15:39 | 18:08 | 19:38 |
| 13/10 | 05:12 | 06:33 | 12:21 | 15:38 | 18:06 | 19:36 |
| 14/10 | 05:13 | 06:34 | 12:21 | 15:38 | 18:05 | 19:35 |
| 15/10 | 05:14 | 06:34 | 12:21 | 15:37 | 18:04 | 19:34 |
| 16/10 | 05:14 | 06:35 | 12:20 | 15:36 | 18:03 | 19:33 |
| 17/10 | 05:15 | 06:35 | 12:20 | 15:36 | 18:02 | 19:32 |
| 18/10 | 05:15 | 06:36 | 12:20 | 15:35 | 18:01 | 19:31 |
| 19/10 | 05:16 | 06:37 | 12:20 | 15:34 | 18:00 | 19:30 |
| 20/10 | 05:16 | 06:37 | 12:20 | 15:33 | 17:59 | 19:29 |
| 21/10 | 05:17 | 06:38 | 12:19 | 15:33 | 17:58 | 19:28 |
| 22/10 | 05:17 | 06:39 | 12:19 | 15:32 | 17:57 | 19:27 |
| 23/10 | 05:18 | 06:39 | 12:19 | 15:31 | 17:57 | 19:27 |
| 24/10 | 05:19 | 06:40 | 12:19 | 15:31 | 17:56 | 19:26 |
| 25/10 | 05:19 | 06:40 | 12:19 | 15:30 | 17:55 | 19:25 |
| 26/10 | 05:20 | 06:41 | 12:19 | 15:29 | 17:54 | 19:24 |
| 27/10 | 05:20 | 06:42 | 12:19 | 15:29 | 17:53 | 19:23 |
| 28/10 | 05:21 | 06:43 | 12:19 | 15:28 | 17:52 | 19:22 |
| 29/10 | 05:21 | 06:43 | 12:18 | 15:28 | 17:51 | 19:21 |
| 30/10 | 05:22 | 06:44 | 12:18 | 15:27 | 17:51 | 19:21 |
| 31/10 | 05:23 | 06:45 | 12:18 | 15:26 | 17:50 | 19:20 |
城市
常见问题
塔布克今天晨礼什么时候宣礼?
塔布克今天晨礼宣礼时间为 05:18,日出时间为 06:39,按乌姆古拉历计算。
塔布克今天昏礼什么时候宣礼?
塔布克今天昏礼宣礼时间为 17:57,宵礼为 19:27。
塔布克的礼拜时间是怎样计算的?
采用乌姆古拉历:晨礼按 18.5 度计算,宵礼在昏礼后 90 分钟(斋月为 120 分钟),晡礼按多数学派的主张(物影与物体等长时)。
关于本页
塔布克今日礼拜时间:晨礼 05:18,晌礼 12:19,晡礼 15:31,昏礼 17:57,宵礼 19:27,按乌姆古拉历计算。
最近更新: