مواقيت الصلاة اليوم
23 أكتوبر 2026 · 12 جمادى الأولى 1448 هـ · تقويم أم القرى
| المدن | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | 4:36 ص | 5:55 ص | 11:39 ص | 2:54 م | 5:20 م | 6:50 م |
| مكة المكرمة | 5:03 ص | 6:19 ص | 12:06 م | 3:23 م | 5:50 م | 7:20 م |
| المدينة المنورة | 5:05 ص | 6:23 ص | 12:07 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:18 م |
| جدة | 5:05 ص | 6:22 ص | 12:09 م | 3:26 م | 5:53 م | 7:23 م |
| الدمام | 4:23 ص | 5:43 ص | 11:25 ص | 2:39 م | 5:04 م | 6:34 م |
| الطائف | 5:00 ص | 6:17 ص | 12:04 م | 3:21 م | 5:48 م | 7:18 م |
| أبها | 4:51 ص | 6:06 ص | 11:55 ص | 3:14 م | 5:42 م | 7:12 م |
| تبوك | 5:18 ص | 6:39 ص | 12:19 م | 3:31 م | 5:57 م | 7:27 م |
| بريدة | 4:48 ص | 6:08 ص | 11:49 ص | 3:04 م | 5:29 م | 6:59 م |
| حائل | 4:57 ص | 6:18 ص | 11:58 ص | 3:12 م | 5:37 م | 7:07 م |
أسئلة شائعة
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في تسابيح؟
الافتراضي تقويم أم القرى: الفجر عند انخفاض الشمس 18.5 درجة، والعشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة و120 دقيقة في رمضان. ويمكن اختيار رابطة العالم الإسلامي أو الهيئة المصرية من الإعدادات.
ما تاريخ اليوم هجري؟
يظهر تاريخ اليوم الهجري بتقويم أم القرى أعلى صفحة المواقيت وفي التقويم الهجري في تسابيح.
هل يصل تنبيه الأذان والجوال مغلق؟
نعم عند تفعيل التنبيهات في الإعدادات، يصل إشعار بالأذان في وقت كل صلاة حتى والموقع مغلق.
عن هذه الصفحة
مواقيت الصلاة في تسابيح محسوبة بتقويم أم القرى المعتمد في المملكة، لمدينتك أو لموقعك الحالي، مع عدّ تنازلي للصلاة القادمة وتنبيه بالأذان على جوالك.
آخر تحديث: