آج کے نماز کے اوقات
23 اکتوبر، 2026 · 12 جمادی الاول، 1448 ہجری · ام القریٰ کیلنڈر
| شہر | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ریاض | 04:36 | 05:55 | 11:39 | 14:54 | 17:20 | 18:50 |
| مکہ مکرمہ | 05:03 | 06:19 | 12:06 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
| مدینہ منورہ | 05:05 | 06:23 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| جدہ | 05:05 | 06:22 | 12:09 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| دمام | 04:23 | 05:43 | 11:25 | 14:39 | 17:04 | 18:34 |
| طائف | 05:00 | 06:17 | 12:04 | 15:21 | 17:48 | 19:18 |
| ابہا | 04:51 | 06:06 | 11:55 | 15:14 | 17:42 | 19:12 |
| تبوک | 05:18 | 06:39 | 12:19 | 15:31 | 17:57 | 19:27 |
| بریدہ | 04:48 | 06:08 | 11:49 | 15:04 | 17:29 | 18:59 |
| حائل | 04:57 | 06:18 | 11:58 | 15:12 | 17:37 | 19:07 |
عام سوالات
تسابیح میں نماز کے اوقات کس طریقے سے حساب کیے جاتے ہیں؟
بطورِ ڈیفالٹ ام القریٰ کیلنڈر: فجر اس وقت جب سورج افق سے 18.5 درجے نیچے ہو، اور عشاء مغرب کے 90 منٹ بعد اور رمضان میں 120 منٹ بعد۔ ترتیبات سے رابطہ عالمِ اسلامی یا مصری جنرل اتھارٹی کا طریقہ بھی منتخب کیا جا سکتا ہے۔
آج کی ہجری تاریخ کیا ہے؟
آج کی ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اوقاتِ نماز کے صفحے کے اوپر اور تسابیح کے ہجری کیلنڈر میں نظر آتی ہے۔
کیا موبائل بند ہونے پر بھی اذان الرٹ آتا ہے؟
جی ہاں، ترتیبات میں نوٹیفکیشنز فعال کرنے پر ہر نماز کے وقت اذان کا نوٹیفکیشن آتا ہے، چاہے سائٹ بند ہو۔
اس صفحے کے بارے میں
تسابیح میں نماز کے اوقات سعودی عرب میں رائج ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق آپ کے شہر یا موجودہ مقام کے لیے حساب کیے جاتے ہیں، اگلی نماز کی الٹی گنتی اور آپ کے موبائل پر اذان الرٹ کے ساتھ۔
آخری اپ ڈیٹ: