اوقات شرعی امروز
23 اکتبر 2026 · 12 جمادیالاول 1448 ه.ق. · تقویم امالقری
| شهرها | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ریاض | 04:36 | 05:55 | 11:39 | 14:54 | 17:20 | 18:50 |
| مکه مکرمه | 05:03 | 06:19 | 12:06 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
| مدینه منوره | 05:05 | 06:23 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| جده | 05:05 | 06:22 | 12:09 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| دمام | 04:23 | 05:43 | 11:25 | 14:39 | 17:04 | 18:34 |
| طائف | 05:00 | 06:17 | 12:04 | 15:21 | 17:48 | 19:18 |
| ابها | 04:51 | 06:06 | 11:55 | 15:14 | 17:42 | 19:12 |
| تبوک | 05:18 | 06:39 | 12:19 | 15:31 | 17:57 | 19:27 |
| بریده | 04:48 | 06:08 | 11:49 | 15:04 | 17:29 | 18:59 |
| حائل | 04:57 | 06:18 | 11:58 | 15:12 | 17:37 | 19:07 |
پرسشهای متداول
اوقات نماز در تسابیح با چه روشی محاسبه میشود؟
روش پیشفرض تقویم امالقری است: فجر هنگامی که خورشید 18.5 درجه زیر افق باشد، و عشا 90 دقیقه پس از مغرب و در رمضان 120 دقیقه. از تنظیمات میتوانید روش رابطه جهان اسلام یا سازمان مصری را نیز انتخاب کنید.
تاریخ هجری قمری امروز چیست؟
تاریخ هجری قمری امروز بر اساس تقویم امالقری بالای صفحه اوقات نماز و در تقویم هجری تسابیح نمایش داده میشود.
آیا اعلان اذان وقتی سایت بسته است هم میرسد؟
بله، با فعال کردن اعلانها در تنظیمات، در وقت هر نماز اعلان اذان دریافت میکنید، حتی اگر سایت بسته باشد.
دربارهٔ این صفحه
اوقات نماز در تسابیح بر اساس تقویم امالقری که در عربستان سعودی رسمی است، برای شهر شما یا موقعیت فعلیتان محاسبه میشود، همراه با شمارش معکوس تا نماز بعدی و اعلان اذان روی گوشی شما.
آخرین بهروزرسانی: