Gebetszeiten heute
23. Oktober 2026 · 12. Dschumada I 1448 AH · Umm-al-Qura-Kalender
| Städte | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riad | 04:36 | 05:55 | 11:39 | 14:54 | 17:20 | 18:50 |
| Mekka | 05:03 | 06:19 | 12:06 | 15:23 | 17:50 | 19:20 |
| Medina | 05:05 | 06:23 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 19:18 |
| Dschidda | 05:05 | 06:22 | 12:09 | 15:26 | 17:53 | 19:23 |
| Dammam | 04:23 | 05:43 | 11:25 | 14:39 | 17:04 | 18:34 |
| Taif | 05:00 | 06:17 | 12:04 | 15:21 | 17:48 | 19:18 |
| Abha | 04:51 | 06:06 | 11:55 | 15:14 | 17:42 | 19:12 |
| Tabuk | 05:18 | 06:39 | 12:19 | 15:31 | 17:57 | 19:27 |
| Buraida | 04:48 | 06:08 | 11:49 | 15:04 | 17:29 | 18:59 |
| Hail | 04:57 | 06:18 | 11:58 | 15:12 | 17:37 | 19:07 |
Häufige Fragen
Wie werden die Gebetszeiten in Tasabeeh berechnet?
Standard ist der Umm-al-Qura-Kalender: Fadschr bei einem Sonnenstand von 18,5 Grad unter dem Horizont, Ischa 90 Minuten nach Maghrib (im Ramadan 120 Minuten). In den Einstellungen können Sie auch die Islamische Weltliga oder die Ägyptische Vermessungsbehörde wählen.
Welches Hidschri-Datum ist heute?
Das heutige Hidschri-Datum nach dem Umm-al-Qura-Kalender wird oben auf der Seite der Gebetszeiten und im Hidschri-Kalender von Tasabeeh angezeigt.
Kommt die Adhan-Benachrichtigung auch bei gesperrtem Handy?
Ja, wenn die Benachrichtigungen in den Einstellungen aktiviert sind, erhalten Sie zu jeder Gebetszeit eine Adhan-Benachrichtigung, auch wenn die Website geschlossen ist.
Über diese Seite
Die Gebetszeiten in Tasabeeh werden nach dem in Saudi-Arabien verwendeten Umm-al-Qura-Kalender berechnet, für Ihre Stadt oder Ihren aktuellen Standort, mit Countdown bis zum nächsten Gebet und Adhan-Benachrichtigung auf Ihrem Handy.
Zuletzt aktualisiert: